神话装备&会员装备强化&宠物装备 |
强化等级 | 强化材料 | 成功率 | 属性提升 | 耗费魔币 |
1 | 天帝结晶x100 | 100% | 5% | 1000W |
2 | 天帝结晶x200 | 100% | 5% | 1000W |
3 | 天帝结晶x300 | 100% | 5% | 1000W |
4 | 天帝结晶x400 | 100% | 5% | 1000W |
5 | 天帝结晶x500 | 100% | 5% | 1000W |
6 | 天帝结晶x600 | 100% | 5% | 1000W |
7 | 天帝结晶x700 | 100% | 8% | 1000W |
8 | 天帝结晶x800 | 100% | 8% | 1000W |
9 | 天帝结晶x900 | 100% | 8% | 1000W |
10 | 天帝结晶x1000 | 100% | 8% | 1000W |
11 | 天帝结晶x1100 | 100% | 8% | 1000W |
12 | 天帝结晶x1200 | 100% | 8% | 1000W |
套装会员弓强化 |
强化等级 | 强化材料 | 成功率 | 属性提升 | 耗费魔币 |
1 | 神圣结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
2 | 神圣结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
3 | 神圣结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
4 | 神圣结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
5 | 神圣结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
6 | 神圣结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
7 | 神圣结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
8 | 神圣结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
9 | 神圣结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
10 | 神圣结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
11 | 神圣结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
12 | 神圣结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
超级VIP会员弓强化 |
强化等级 | 强化材料 | 成功率 | 属性提升 | 耗费魔币 |
1 | 神圣结晶x1 | 100% | 15% | 1000W |
2 | 神圣结晶x1 | 100% | 15% | 1000W |
3 | 神圣结晶x1 | 100% | 15% | 1000W |
4 | 神圣结晶x1 | 100% | 15% | 1000W |
5 | 神圣结晶x1 | 100% | 15% | 1000W |
6 | 神圣结晶x1 | 100% | 15% | 1000W |
7 | 神圣结晶x1 | 100% | 20% | 1000W |
8 | 神圣结晶x1 | 100% | 20% | 1000W |
9 | 神圣结晶x1 | 100% | 20% | 1000W |
10 | 神圣结晶x1 | 100% | 20% | 1000W |
11 | 神圣结晶x1 | 100% | 20% | 1000W |
12 | 神圣结晶x1 | 100% | 20% | 1000W |
会员宠物装备强化 |
强化等级 | 强化材料 | 成功率 | 属性提升 | 耗费魔币 |
1 | 天神结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
2 | 天神结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
3 | 天神结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
4 | 天神结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
5 | 天神结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
6 | 天神结晶x1 | 100% | 8% | 1000W |
7 | 天神结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
8 | 天神结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
9 | 天神结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
10 | 天神结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
11 | 天神结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
12 | 天神结晶x1 | 100% | 10% | 1000W |
欢迎光临 梦幻魔力-国际服 (http://bbs.88moli.top/) | Powered by Discuz! X3.2 |